- Latest News
- Latest News
Intake Capacity
| Stream | Subject | UR | SC | ST | OBC-A | OBC-B | EWS | PH | Total Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (MAJOR) | Bengali | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| BA (MAJOR) | Political Science | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 24 |
| BA (MAJOR) | History | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 |
| BA (MAJOR) | English | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| BA (MAJOR) | Education | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| BCOM (MAJOR) | Accountancy | 26 | 8 | 48 | 61 | 7 | 87 | 47 | 284 |
| BSC (MAJOR) | Geography | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| BSC (MAJOR) | Economics | 22 | 11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 55 |
| BCOM | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 17 | 9 | 61 |
